القائمة الرئيسية
في إطار الانتخابات التشريعية 7 شتنبر 2007 تمكن حزب الاستقلال من الفوز بثلاثة مقاعد بإقليم تارودانت و مقعد واحد بإقليم شتوكة أيت باها.
- عبد الصمد قيوح : تارودانت الجنوبية
- أمروش لحسن : تارودانت الجنوبية
- البوبكراوي الحبيب : تارودانت الشمالية
- الجلولي : شتوكة أيت باها
إقليم تارودانت
نتــــــــــائج الاستحقاقات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس البرلمان 07 شتنبر 2007
- الدائرة الإنتخابية لتارودانت الجنوبية
| الحزب |
وكيل اللائحة |
الأصوات المحصل عليها |
النسبة ./. |
| العدالة و التنمية | إبراهيم أعبيدي | 11891 | 13.49 |
| الاتحادالاشتراكي | محمد جبري | 4830 | 5.47 |
| التجمع الوطني للأحرار | محمد بوهدود | 21677 | 24.58 |
| الحزب الوطني الديمقراطي | محمد أيت سي موح | 631 | 0.71 |
| حزب التقدم والاشتراكية | عبد العزيز نعم | 965 | 1.09 |
| الحزب العمالي | محمد أونجار | 4216 | 4.78 |
| حزب الاستقلال | عبد الصمد قيوح | 39091 | 44.33 |
| الاتحاد المغربي الديمقراطي | رضوان بنهمو | 668 | 0.76 |
| الحركة الشعبية | عبد المجيد قنقوم | 155 | 0.17 |
| حزب الوسط الاجتماعي | أحمد سلوان | 529 | 0.60 |
| تحالف الطليعة والمؤتمرالوطني | أحمد سلاك | 323 | 0.37 |
| حزب البيئة والتنمية | عيسى أيت البيدي | 384 | 0.43 |
| جبهة القوى الديمقراطية | كبور الماسي | 2677 | 3.03 |
| حزب العمل | عبد القادر أوجع | 139 | 0.16 |
| المجموع | 88.176 | ||
| المسجلون |
عدد المقاعد |
المصوتون |
الأصوات الملغاة |
الأصوات المعبر عنها |
| 236.937 | 04 | 106.15 | 8.239 | 88.176 |
| الفائزون |
المصوتون |
الانتماء الحزبي |
| عبد الصمد قيوح | 39091 | حزب الاستقلال |
| أمروش لحسن | ||
| محمد بوهدود بودلال | 21677 | التجمع الوطني للأحرار |
| عبيدي براهيم | 11.891 | العدالة والتنمية |
- الدائرة الإنتخابية لتارودانت الشمالية
| الحزب |
وكيل اللائحة |
الأصوات المحصل عليها |
النسبة ./. |
| العدالة و التنمية | م.ع. الكريم طهير الإدريسي | 3900 | 5.12 |
| التقدم والاشتراكية | أبريهم الحيان | 341 | 0.48 |
| الحركة الشعبية | محمد أنشاد | 8179 | 10.74 |
| حزب الاستقلال | الحبيب البوبكراوي | 9646 | 12.66 |
| الاتحاد الدستوري | محمد سجيد | 15594 | 20.47 |
| الاتحاد المغربي للديمقراطية | حسن اليماني | 12331 | 16.19 |
| الحركة الاجتماعية الديمقراطية | عبد الله أميس | 9319 | 12.24 |
| الاتحاد الاشتراكي | محمد كفا | 5486 | 7.20 |
| تحالف اليسار المؤتمر الوطني الاشتراكي والطليعة | حسن أبيت تلاس | 169 | 0.22 |
| التجمع الوطني للأحرار | الحسين أبو الرحيم | 6370 | 8.36 |
| حزب البيئة والتنمية | عمر الحمزاوي | 274 | 0.36 |
| الإصلاح والتنمية | إبراهيم وعبايد | 1123 | 1.47 |
| الحزب الوطني الديمقراطي | عثمان نجيب | 2582 | 3.39 |
| حزب الفضيلة | محمد أزدود | 360 | 0.47 |
| جبهة القوى | مولاي الحسن كمال الدين | 358 | 0.47 |
| حزب المبادرة | اليزيد أغرور | 158 | 0.21 |
| المجموع | 76157 | ||
| المسجلون |
عدد المقاعد |
المصوتون |
الأصوات الملغاة |
الأصوات المعبر عنها |
| 206.957 | 03 | 88.176 |
| الفائزون |
المصوتون |
الانتماء الحزبي |
| محمد سجيـــد | 15.596 | الاتحاد الدستوري |
| حسن اليمنــي | 12.331 | الإتحاد المغربي للديموقراطية |
| البوبكراوي الحبيب | 9.646 | حزب الاستقلال |
